Kohlenhydrat-Protein-Getränk von Dextro Energy, das sich besonders für den Verzehr nach dem Ausdauersport eignet. Durch sein ideales Kohlenhydrat-Protein-Verhältnis von 3:1 werden die Glykogenspeicher gefüllt und dem Körper Proteine zugeführt. Zusätzlich tragen die darin enthaltenen 10 Vitamine und Magnesium zur Basisversorgung des Körpers bei.
Features – Dextro Energy Recovery Drink Tropical
- After: Füllt den Glycogenspeicher auf
- Unterstützt Energiestoffwechsel* und Muskelfunktion* durch B-Vitamine und Magnesium
- Unterstützt Aufbau und Erhalt von Muskeln
*Verordnung (EU) Nr. 432/2012 für Kohlenhydrat-Elektrolyt Getränke
Zutaten
- Saccharose, Molkenprotein, Dextrose, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Magnesiumcarbonat, Farbstoff (Beta-Carotin), Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Biotin, Folsäure, Pantothensäure.
Nährwerte
Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion (44,5 g) |
Brennwert | 1643 kJ / 386 kcal | 731 kJ / 172 kcal |
Fett | 2g | 0,9g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0,9g | 0,4g |
Kohlenhydrate | 67g | 30g |
– davon Zucker | 67g | 30g |
Eiweiß | 22g | 10g |
Salz | 0,11g | 0,05g |
Magnesium | 126mg (34%)* | 56,25mg (15%)* |
Vitamen E | 3,4mg (34%)* | 1,8mg (15%)* |
Vitamin C | 27mg (34%)* | 12mg (15%)* |
Vitamin B1 | 0,37mg (34%)* | 0,165mg (15%)* |
Vitamin B2 | 0,48mg (34%)* | 0,21mg (15%)* |
Niacin | 5,4mg (34%)* | 2,4mg (15%)* |
Vitamin B6 | 0,47mg (34%)* | 0,21mg (15%)* |
Folsäure | 67μg (34%)* | 30μg (15%)* |
Vitamin B12 | 0,84μg (34%)* | 0,375μg (15%)* |
Biotin | 16,9μg (34%)* | 7,5μg (15%)* |
Pantothensäure | 2mg (34%)* | 0,9mg (15%)* |
* Nährstoffbezugswert
Lieferumfang
- 1 Dextro Energy Recovery Drink Tropical 2500 g
Reviews
There are no reviews yet.